Aquests són els 10 pobles amb més casos de coronavirus a Castelló

Consulta els casos acumulats de coronavirus, els dels últims 14 dies i les defuncions que s’han produït en els municipis castellonencs

Aquests són els 10 pobles amb més casos de coronavirus a Castelló

Poc abans de conéixer que la província de Castelló passarà a la fase 2 dilluns que ve juntament amb la resta de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va publicar ahir les dades sobre la incidència de la COVID-19 per municipis de tota la regió. Malgrat que en molts llocs de Castelló no s’han registrat casos, alguns registren una gran diferència en el nombre de casos de coronavirus per pobles de Castelló.

En concret, la capital, Castelló de la Plana, és la que més casos positius confirmats per PCR ha tingut al llarg de la pandèmia: 387. En aquest cas, 18 d’eixos contagis s’han produït en els últims 14 dies, segons ha comunicat la Conselleria. També ha tingut 42 defuncions de pacients afectats per la pandèmia.

En segon lloc de la llista provincial, Borriana és el poble de Castelló amb més casos de coronavirus. Ha registrat, al llarg de la pandèmia, 281 casos positius per PCR, 37 defuncions i 8 casos en els últims 14 dies.

En tercer lloc se situa Vila-real, amb 216 PCR positius, 5 casos nous en els últims 14 dies i 40 defuncions. Cal recordar que el Ministeri de Sanitat va exigir a la conselleria una especial atenció en el departament de La Plana per la seua càrrega hospitalària i l’estat de les seues residències en l’informe del 15 de maig, una d’elles sota vigilància activa a Vila-real.

A aquest li segueixen Almassora, amb 55 casos positius (1 d’ells en els últims 14 dies) i 3 defuncions; Villahermosa del Río, que malgrat que no arriba als 500 habitants ha registrat 54 contagis i 13 morts; i Onda, amb 51 resultats positius en el PCR, 1 en els últims 14 dies i 3 defuncions.

El seté municipi amb més casos de coronavirus ha sigut La Vall d’Uixó, que al llarg de la pandèmia ha registrat 48 casos positius, encara que cap en els últims 14 dies, i 4 defuncions. Morella, amb una de les residències més afectades per la COVID-19 i sota vigilància activa, ha acumulat 45 casos (2 en els últims 14 dies) i 23 morts. També 45 casos ha acumulat Sogorb, amb 6 defuncions.

Finalment, en la localitat de Benicàssim 39 persones -3 en els últims 14 dies- han contret el virus i, malauradament, 5 han perdut la vida. És la dècima amb major nombre de casos a la província de Castelló.

Casos de coronavirus als pobles de Castelló

Segons ha publicat la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la incidència del coronavirus als pobles de la província de Castelló és la següent (primer PCR, en segon lloc PCR en els últims catorze dies i en tercer lloc, les seues morts)

MUNICIPI: PCR | PCR+14 DIES | MORTS

Aín: 0 | 0 | 0
Albocàsser: 4 | 0 | 1
Alcalà de Xivert: 11 | 2 | 0
l’Alcúdia de Veo: 3 | 0 | 1
Alfondeguilla: 2 | 0 | 0
Algímia d’Almonesir: 0 | 0 | 0
Almassora: 55 | 1 | 3
Almedíxer: 0 | 0 | 0
Almenara: 15 | 0 | 3
Altura: 5 | 0 | 0
Aranyel: 0 | 0 | 0
Ares del Maestrat: 0 | 0 | 0
Argeleta: 0 | 0 | 0
Artana: 3 | 0 | 0
Atzeneta del Maestrat: 0 | 0 | 0
Aiòder: 1 | 0 | 0
Assuévar: 1 | 0 | 0
Barraques: 4 | 0 | 0
Begís: 0 | 0 | 0
Benafer: 0 | 0 | 0
Benafigos: 0 | 0 | 0
Benassal: 0 | 0 | 0
Benicarló: 27 | 0 | 3
Benicàssim: 39 | 3 | 5
Benlloc: 0 | 0 | 0
Betxí: 7 | 0 | 0
Borriana: 281 | 8 | 37
Borriol: 4 | 0 | 1
Cabanes: 6 | 0 | 2
Càlig: 2 | 0 | 0
Canet lo Roig: 0 | 0 | 0
Castell de Cabres: 0 | 0 | 0
Castellfort: 0 | 0 | 0
Castellnou: 2 | 0 | 0
Castelló de la Plana: 387 | 18 | 42
el Castell de Vilamalefa: 0 | 0 | 0
Catí: 0 | 0 | 0
Caudiel: 1 | 0 | 0
Cervera del Maestrat: 0 | 0 | 0
Xóvar: 0 | 0 | 0
Cinctorres: 2 | 0 | 1
Cirat: 1 | 0 | 0
Cortes d’Arenós: 0 | 0 | 0
Costur: 3 | 0 | 1
Culla: 0 | 0 | 0
el Toro: 0 | 0 | 0
Eslida: 0 | 0 | 0
Espadella: 0 | 0 | 0
Fanzara: 0 | 0 | 0
Figueroles: 1 | 0 | 0
el Forcall: 1 | 0 | 0
la Font de la Reina: 0 | 0 | 0
les Fonts d’Aiòder: 0 | 0 | 0
Gaibiel: 1 | 0 | 0
Geldo: 3 | 0 | 1
Herbers: 0 | 0 | 0
Figueres: 0 | 0 | 0
Xèrica: 1 | 0 | 0
la Jana: 1 | 0 | 0
la Llosa: 4 | 0 | 3
la Mata de Morella: 0 | 0 | 0
la Pobla Tornesa: 2 | 0 | 2
la Salzadella: 1 | 0 | 1
la Serratella: 0 | 0 | 0
la Torre d’en Besora: 0 | 0 | 0
la Torre d’en Doménec: 0 | 0 | 0
la Vall d’Uixó: 48 | 0 | 4
la Vilavella: 7 | 0 | 1
l’Alcora: 11 | 0 | 1
les Alqueries: 10 | 0 | 1
les Coves de Vinromà: 0 | 0 | 0
les Useres: 0 | 0 | 0
Llucena: 1 | 0 | 0
Lludient: 0 | 0 | 0
Matet: 0 | 0 | 0
Millars: 1 | 0 | 0
Moncofa: 12 | 2 | 0
Montan: 18 | 0 | 5
Montanejos: 0 | 0 | 0
Morella: 45 | 2 | 23
Navaixes: 3 | 0 | 0
Nules: 22 | 0 | 1
Olocau del Rei: 0 | 0 | 0
Onda: 51 | 1 | 3
Orpesa: 13 | 0 | 4
Palanques: 0 | 0 | 0
Pavies: 0 | 0 | 0
Peníscola: 6 | 0 | 0
Pina: 0 | 0 | 0
Portell de Morella: 4 | 0 | 0
la Pobla d’Arenós: 0 | 0 | 0
La Pobla de Benifassà 0 | 0| 0
Ribesalbes: 3 | 0 | 0
Rossell: 3 | 1 | 0
Sacanyet: 0 | 0 | 0
Sant Rafel del Riu: 2 | 0 | 0
Sant Joan de Moró: 1 | 0 | 0
Sant Jordi: 0 | 0 | 0
Sant Mateu: 5 | 0 | 0
Santa Magdalena de Polpís: 1 | 0 | 0
Segorbe: 45 | 0 | 6
la Serra d’en Galceran: 2 | 0 | 0
Soneja: 3 | 0 | 0
Sot de Ferrer: 0 | 0 | 0
Suera: 1 | 0 | 1
Tales: 1 | 0 | 0
Teresa: 0 | 0 | 0
Tírig: 1 | 0 | 0
la Todolella: 1 | 0 | 0
Toga: 1 | 0 | 0
Toràs: 0 | 0 | 0
Torralba del Pinar: 0 | 0 | 0
Torreblanca: 2 | 0 | 0
Torre-xiva: 0 | 0 | 0
Traiguera: 0 | 0 | 0
la Vall d’Alba: 1 | 0 | 0
la Vall d’Almonesir: 1 | 0 | 0
Vallat: 0 | 0 | 0
Vallibona: 0 | 0 | 0
Vilafamés: 4 | 0 | 0
Vilafranca: 0 | 0 | 0
Vilanova d’Alcolea: 1 | 0 | 0
Vilanova de la Reina: 0 | 0 | 0
Vilar de Canes: 0 | 0 | 0
Vila-real: 216 | 5 | 40
Vilafermosa: 54 | 0 | 13
Vilamalur: 1 | 0 | 0
Villores: 0 | 0 | 0
Vinaròs: 31 | 0 | 1
Vistabella del Maestrat: 0 | 0 | 0
Viver: 2 | 0 | 0
Xert: 3 | 0 | 1
Xilxes: 4 | 0 | 0
Xodos: 0 | 0 | 0
Sorita: 0 | 0 | 0
Sucaina: 0 | 0 | 0

Aquestes dades s’oferiran periòdicament, encara que necessitaran un decalatge d’entre 24 i 48 hores per a ser carregats en la pàgina web amb major fiabilitat. No obstant això, és necessari recalcar que les dades amb gran nivell de desagregació són molt sensibles i els retards en la notificació, ajustos de resultats de laboratoris, assignació de casos desconeguts o la major definició en la informació de les enquestes poden provocar xicotetes variacions que necessiten ser verificades per a traslladar la informació de la forma més veraç possible, ha assenyalat Conselleria.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari